Руководство. Педагогический состав
Администрация МАУ ДО «Центр профориентационного развития»
Буланов Александр Викторович
Директор
Образование - высшее
Телефон 273-11-70
Е-mail: mou_muk06@mail.ru
Горбунова Людмила Ивановна
Зам. директора
Образование - высшее
Телефон 273-81-90
Е-mail: mou_muk06@mail.ru
Шестакова Дарья Дмитриевна
Зам. директора
Образование - высшее
Телефон 273-81-90
Е-mail: mou_muk06@mail.ru
Шинкарёва Марина Геннадьевна
Зам. директора
Образование - ср. профессиональное
Телефон 273-81-90
Е-mail: mou_muk06@mail.ru
Жданова Светлана Альбертовна
Методист
Образование - высшее
Телефон 273-81-90
Е-mail: mou_muk06@mail.ru
Крайнова Светлана Евгеньевна
Методист Центра детской дорожной безопасности
Образование - высшее
Телефон 273-81-90
Е-mail: mou_muk06@mail.ru
Педагоги МАУ ДО «Центр профориентационного развития»
Положение о защите персональных данных педработников (pdf)
№ | ФИО | Название объединения, руководителем которого является педагог |
Образование Окончил учебное заведение |
Стаж на 01.09.2020 г. Общий/По специальности |
Квалификационные курсы |
1. | Бызова Елена Сергеевна педагог ДО. Соответствует занимаемой должности. |
Городецкая роспись | Высшее. Горьковский государственный педагогический институт, 1988, спец. «Педагогика и методика начального обучения», учитель начальных классов. |
33 / 33 | 2015 НИРО Тема квалификационных курсов «Преподавание технологии и организация профориентационной работы со школьниками в условиях введения ФГОС» 108 час. |
2. | Заботина Анастасия Сергеевна педагог ДО. Высшая категория. |
Живая кисть | Высшее. Нижегородский педагогический университет спец: «Организация работы с молодежью» |
5 / 5 | 2018 г.АНОДПО Тема квалификационных курсов «Компьютерная графика и дизайн» 120 часов |
3. | Зеренкова Сюзанна Алексеевна педагог ДО. Соответствует занимаемой должности. |
Мир экономики | Высшее. Горьковский государственный университет им. Лобачевского, 1980, спец. «Планирование промышленности», экономист. НИРО, 1999, переподготовка по направлению «Учитель технологии и экономики». |
28 / 20 | 2015 НИРО Тема квалификационных курсов «Преподавание технологии и организация профориентационной работы со школьниками в условиях введения ФГОС» 108 час. |
4. | Князева Ирина Владимировна педагог ДО. Соответствует занимаемой должности. |
Школа Web-программирования | Высшее. Горьковский государственный университет им. Лобачевского, 1985, спец. «Математика», математик. |
44 / 33 | 2015 НИРО Тема квалификационных курсов «Преподавание технологии и организация профориентационной работы со школьниками в условиях введения ФГОС» 108 час. |
5. | Кормишева Инна Владимировна педагог-психолог. Категория - 1. |
Формула успеха | Высшее. Нижегородский педагогический институт, спец. «Педагогика и психология». |
20 / 20 | 2019 НИРО Тема квалификационных курсов «Деятельность педагога-психолога в условиях реализации профессионального стандарта» 108 часов |
6. | Миронова Светлана Андреевна |
Английский рядом | Образование высшее. ФГБ ОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной службы и муниципального управления при Президенте Российской Федерации спец. |
2 | 2015г.РАНХиГС Тема квалификационных курсов«Практический курс углубленного изучения английского языка» 598 часов. |
7. | Полынкина Анна Сергеевна |
Творческая мастерская «Рукодельница» | Высшее. Нижегородский педагогический университет им. К. Минина, спец. «Дизайн» |
2012 г. ГБОУ СПО «Нижегородский колледж бытового сервиса» Портной 4 разряда |
|
8. | Смирнов Владимир Алексеевич педагог ДО, мастер производственного обучения по автослесарному профилю. Соответствует занимаемой должности. |
Автодело | Высшее. Львовское высшее военное училище, 1983, спец. Политработник. |
36 / 30 | - |
9. | Сорокина Елена Викторовна педагог ДО. Соответствует занимаемой должности. |
Школа Web-программирования | Высшее. Горьковский государственный университет им. Лобачевского, 1986, спец. «Прикладная математика», математик. |
31 / 18 | 2015 НИРО «Практические аспекты деятельности педагога по обеспечению безопасной работы в сети Интернет» |
10. | Терешкина Елизавета Высшая категория |
Воспитатель | Высшее. Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова спец. «Учитель истории и обществоведения и методист по воспитательной работе» |
40 / 40 | |
11. | Тихонычева Марина Валентиновна педагог ДО. Соответствует занимаемой должности. |
Городецкая роспись, Основы черчения |
Среднее профессиональное. «Городецкое педагогическое училище» спец.: «Преподавание черчения и изобразительного искусства». |
20 / 20 | |
12. | Шварева Елена Вячеславовна |
Школа массажа | Среднее профессиональное. Сормовское медицинское училище спец.: «Акушерская» . |
20 | ГАОУДПО «Нижегородский областной центр повышения квалификации специалистов здравоохранения», специальность «Медицинский массаж» 144ч. |
13. | Щурова Нина Васильевна педагог ДО. Соответствует занимаемой должности. |
Техническая школа, Основы черчения |
Высшее. Второй Казанский индустриально-педагогический техникум, спец. «Обработка металлов резанием», 1981, техник–технолог. Московский экономико-финансовый институт, 2009, спец. «Менеджмент организации», менеджер. |
35 / 33 | 2015 НИРО Тема квалификационных курсов «Преподавание технологии и организация профориентационной работы со школьниками в условиях введения ФГОС» 108 час. |