Финансово-хозяйственная деятельность
Общая информация
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
Поиск по ИНН 5263029802
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (pdf)
Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2021год (pdf)
Расходы МАУ ДО «Центр профориентационного развития» на 01 января 2023 года
Наименование вида расхода | Сумма | Источник финансирования |
---|---|---|
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, вывоз ТБО) | 1 223 801,49 | Бюджетные средства |
Содержание здания (пожарная безопасность, система охраны, видеонаблюдение) | 509 691,80 | Бюджетные средства |
Услуги связи | 138 123,85 | Бюджетные средства |
Приобретение основных средств | 150 000,00 | Бюджетные средства |
Частичный ремонт здания | 200 000,00 | Бюджетные средства |
Приобретение материальных запасов | 28 459,53 | Бюджетные средства |
Прочие услуги | 217 927,61 | Бюджетные средства |
Ремонт основных средств | 32 400,00 | Внебюджетные средства |
Расходы на приобретение ГСМ | 259 035,19 | Внебюджетные средства |
Приобретение хозяйственных товаров, запасных частей для автомобиля | 9 913,92 | Внебюджетные средства |
Прохождение медицинского осмотра | 47 500,00 | Внебюджетные средства |
Приобретение страховых полисов ОСАГО | 16 905,46 | Внебюджетные средства |
Исполняющий обязонности директора Д.С. Решетов |