Финансово-хозяйственная деятельность
Общая информация
Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
Поиск по ИНН 5263029802
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (pdf)
Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (pdf)
Расходы МАУ ДО «Центр профориентационного развития» на 01 октября 2019 года
Наименование вида расхода | Сумма | Источник финансирования |
---|---|---|
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, водоснабжение, вывоз ТБО) | 1 054 329,41 | Бюджетные средства |
Содержание здания (пожарная безопасность, система охраны, видеонаблюдение) | 109 791,56 | Бюджетные средства |
Услуги связи | 24 470,29 | Бюджетные средства |
Ремонт основных средств | 150 344,51 | Внебюджетные средства |
Расходы на приобретение ГСМ | 648 839,82 | Внебюджетные средства |
Страхование транспортных средств | 21 633,27 | Внебюджетные средства |
Услуги связи и интернет | 81 355,92 | Внебюджетные средства |
Приобретение канцелярских и хозяйственых товаров | 98 365,42 | Внебюджетные средства |
Приобретение призов для конкурса | 6 152,54 | Внебюджетные средства |
Оплата охраны | 5142,61 | Внебюджетные средства |
Директор А.В.Буланов Главный бухгалтер С.С.Филиппова |